NiCoCrAl
Product Image
Details Image
Design Image
Composition
NiCoCrAl
Performance Index
NiCoCrAl20~45um
Packing Instructions
铁桶和纸箱
Description
COMMODITY 品名 | GRADE 牌号 | SPECIFICATION 规格 | LOT NO. 批号 | NET WEIGHT 净重 | SHAPE 形状 | ||||||
Metal ceramic powder | NiCoCrAl | 20~45um | Wococarbide-NiCoCrAl-0504 | 100kg | spherical | ||||||
CHEMICAL ANALYSIS(%)化学分析 | |||||||||||
Ni | Co | Cr | Al | Y | Ta | Hf | Si | Re | others | ~ | ~ |
balance | 10.6 | 19.4 | 10.3 | 0.54 | 3.22 | 0.16 | 1.02 | 0.71 | ~ | ||
PHYSICAL ANALYSIS物理分析 | |||||||||||
APPARENT DENSITY (g/cm3)松装密度 | 4.31 | HALL FLOWABILITY(s/50g)霍尔流速 | 18.7 | ||||||||
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION粒度分布 | |||||||||||
SIEVING筛分 | Laser particle size 激光粒度 | ||||||||||
PARTICLE SIZE(um) 粒度 | PERCENT(%) 百分比 | um/mesh size | PERCENT(%) 百分比 | ||||||||
+45 | <4 | D10 | 28-32 | ||||||||
-45+20 | >95 | D50 | 30-36 | ||||||||
-20 | <2.5 | D90 | 50-55 | ||||||||
Hot recommended
99% MIM Carbonyl Iron Powder Reduced Iron Powder Factory Price
410L 304L 316L 317L 3D Printing Metal Powder Spherical Stainless Steel Alloy Powder
High Entropy Alloy Powder NiCoCrFeAl HEA Powder Spherical 3D Printing Powder
High Purity 99.95% Mo Molybdenum Powder Spherical Mo Powder 3D Printing Metal Powder
Al Powder AlSi10Mg Al Si Aluminium Silicon Powder AlSi10Mg Aluminum Based Alloy Powder