42WC-42Cr3C2-16 Ni
Product Image
Details Image
Design Image
Composition
42WC-42Cr3C2-16 Ni
Performance Index
Co Ni Cr Al Y O C 46-51 31-33 20-22 1.5-2.0 0.3-0.7 0.03 0.05
Packing Instructions
铁桶或者纸箱
Description
Co | Ni | Cr | Al | Y | O | C |
46-51 | 31-33 | 20-22 | 1.5-2.0 | 0.3-0.7 | 0.03 | 0.05 |
PHYSICAL ANALYSIS物理分析 | |||||||||||
APPARENT DENSITY (g/cm3)松装密度 | 4.3 | HALL FLOWABILITY(s/50g)霍尔流速 | 25 | ||||||||
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION粒度分布 | |||||||||||
SIEVING筛分 | Laser particle size 激光粒度 | ||||||||||
PARTICLE SIZE(um) 粒度 | PERCENT(%) 百分比 | um/mesh size | PERCENT(%) 百分比 | ||||||||
+38 | <2 | D10 | 10-15 | ||||||||
-5.5 | <3 | D50 | 19-24 | ||||||||
D90 | 31-36 | ||||||||||
ANALYSIS STANDARD分析标准 |
Hot recommended
99% MIM Carbonyl Iron Powder Reduced Iron Powder Factory Price
410L 304L 316L 317L 3D Printing Metal Powder Spherical Stainless Steel Alloy Powder
High Entropy Alloy Powder NiCoCrFeAl HEA Powder Spherical 3D Printing Powder
High Purity 99.95% Mo Molybdenum Powder Spherical Mo Powder 3D Printing Metal Powder
Al Powder AlSi10Mg Al Si Aluminium Silicon Powder AlSi10Mg Aluminum Based Alloy Powder